* Все цены указаны в российских рублях. Цены указанные в прейскуранте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
Код услуги Наименование услуги | Стоимость |
B01.028.001 Первичный прием врача оториноларинголога (взрослый, детский). | 850 руб. |
B01.028.002 Повторный прием врача оториноларинголога (взрослый, детский). | 650 руб. |
B01.047.001 Первичный прием врача терапевта. | 850 руб. |
B01.047.002 Повторный прием врача терапевта. | 650 руб. |
B01.057.001 Первичный прием врача хирурга. | 850 руб. |
B01.057.002 Повторный прием врача хирурга. | 650 руб. |
B01.001.001 Первичный прием врача гинеколога. | 850 руб. |
B01.001.002 Повторный прием врача гинеколога. | 650 руб. |
B01.023.001 Первичный прием врача невролога. | 850 руб. |
B01.023.002 Повторный прием невролога. | 650 руб. |
B01.053.001 Первичный прием врача уролога (взрослый, детский). | 850 руб. |
B01.053.002 Повторный прием врача уролога (взрослый, детский). | 650 руб. |
B01.008.001 Первичный прием врача дерматовенеролога. | 850 руб. |
B01.008.002 Повторный прием врача дерматовенеролога. | 650 руб. |
B01.015.001 Первичный прием врача кардиолога. | 850 руб. |
B01.015.002 Повторный прием врача кардиолога. | 650 руб. |
B01.058.001 Первичный прием врача эндокринолога. | 850 руб. |
B01.058.002 Повторный прием врача эндокринолога. | 650 руб. |
B01.047.001 Первичный прием врача подолога. | 850 руб. |
B01.047.001 Повторный прием врача подолога. | 650 руб. |
B01.004.001 Первичный прием врача гастроэнтеролога. | 850 руб. |
B01.004.002 Повторный прием врача гастроэнтеролога. | 650 руб. |
B01.040.001 Первичный прием врача ревматолога. | 850 руб. |
B01.040.002 Повторный прием врача ревматолога. | 650 руб. |
B01.029.001 Первичный приём офтальмолога | 850 руб. |
B01.029.002 Повторный приём офтальмолога | 650 руб. |
B01.031.001 Первичный приём врача педиатра | 850 руб. |
B01.031.002 Повторный приём врача педиатра | 650 руб. |
B01.036.001 Первичный приём психиатра-нарколога | 850 руб. |
B01.036.002 Повторный приём психиатра-нарколога | 650 руб. |
B01.050.001 Первичный приём врача-травматолога-ортопеда | 850 руб. |
B01.050.002 Повторный приём врача-травматолога-ортопеда | 650 руб. |
B01.001.001 Первичный приём врача-акушера-гинеколога | 850 руб. |
B01.001.002 Повторный приём врача-акушера-гинеколога | 650 руб. |
B01.001.004 Первичный приём врача-акушера-гинеколога беременной | 850 руб. |
B01.001.005 Повторный приём врача-акушера-гинеколога беременной | 650 руб. |
B01.027.001 Первичный приём врача-онколога | 850 руб. |
B01.027.002 Повторный приём врача-онколога | 650 руб. |
B01.029.001 Первичный приём врача-флеболога | 1 000 руб. |
B01.029.002 Повторный приём врача-флеболога | 850 руб. |
B01.018.001 Первичный приём врача проктолога | 1 000 руб. |
B01.018.002 Повторный приём врача проктолога | 850 руб. |
B01.001.006 Первичный приём врача гинеколога-эндокринолога | 950 руб. |
B01.001.007 Повторный приём врача гинеколога-эндокринолога | 850 руб. |
B01.001.009 Первичный прием врача аллерголога | 1 000 руб. |
B01.001.010 Повторный прием врача аллерголога | 850 руб. |
B01.001.013 Первичный прием детского ортопеда-травматолога | 850 руб. |
B01.001.013 Повторный прием детского ортопеда-травматолога | 650 руб. |
Проведение предварительного осмотра для работников образовательных организаций | 800 руб. |
Проведение периодического осмотра для работников образовательных организаций | 800 руб. |
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 руб. |
A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 руб. |
A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 руб. |
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены | 100 руб. |
Взятие урологического мазка | 300 руб. |
Взятие мазка из зева, уха, носа | 200 руб. |
Взятие соскоба на энтеробиоз | 80 руб. |
Соскоб на грибковые инфекции | 250 руб. |
Соскоб на демодекс | 250 руб. |
А05.10.006 Электрокардиография (ЭКГ) без расшифровки | 350 руб. |
А05.23.001 Электроэнцефалография | 800 руб. |
А12.25.001 Аудиометрия | 250 руб. |
А05.20.001 Маммограмма (электроимпедансная) | 500 руб. |
Маммография (цифровая) | 900 руб. |
A03. 25.001 Диагностическое исследование вестибулярного аппарата | 200 руб. |
Настройка кардиостимулятора | 1 200 руб. |
Безоперационное лечение геморроя | 7 000 руб. |
Хирургическое удаление геморроидальных узлов | 15 000 руб. |
Хирургическое лечение анальной трещины | 12 000 руб. |
Гистологическое исследование | 850 руб. |
Ректороманоскопия с цитологическим исследованием | 1 000 руб. |
Геморроидэктомия | 15 000 руб. |
Дезартеризация | 30 000 руб. |
Клеротерапия | 7 000 руб. |
А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез | 830 руб. |
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 910 руб. |
УЗИ при беременности (до 9 недель) | 950 руб. |
УЗИ при беременности (после 9 недель) | 1 050 руб. |
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 710 руб. |
А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1 010 руб. |
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 970 руб. |
А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 780 руб. |
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 560 руб. |
УЗИ желудка (дети) | 700 руб. |
УЗИ брюшной полости +почки | 1350 руб. |
А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей | 700 руб. |
УЗИ мочевого пузыря для определения остаточной мочи | 450 руб. |
А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 950 руб. |
A04.06.004 Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 800 руб. |
A04.06.005 Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 800 руб. |
A04.06.006 Ультразвуковое исследование сосудов головы | 800 руб. |
A04.06.007 Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 800 руб. |
A04.06.008 Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей (комплексное) | 1 300 руб. |
УЗИ сердца (ЭХО КГ) | 1 200 руб. |
A06.09.007 Цифровая рентгенография легких (флюрография) | 250 руб. |
A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа | 400 руб. |
A06.03.032 Рентгенография кисти руки | 400 руб. |
A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава | 550 руб. |
A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава | 350 руб. |
A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника | 550 руб. |
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях | 550 руб. |
A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава | 550 руб. |
A06.04.005 Рентгенография коленного сустава | 550 руб. |
А02.26.015 Определение полей зрения | 700 руб. |
А02.26.016 Измерение внутриглазного давления (ВГД) | 200 руб. |
А02.26.017 Определение остроты зрения | 200 руб. |
А02.26.018 Авторефрактометрия | 100 руб. |
А02.26.019 Подбор очков | 300 руб. |
Прижигание папиллом, бородавок, кандилом без обезболивания | 300 руб. |
Прижигание папиллом, бородавок, кандилом с обезболиванием | 350 руб. |
Медицинский классический педикюр ( без осложнений) | 1500 руб. |
Медицинский педикюр осложненный (онихогрифоз, сухая мозоль, натоптыши) | 2000 руб. |
Удаление сухой мозоли (за один элемент) | 300 руб. |
Лечебный педикюр большой палец | 500 руб. |
Лечебный педикюр маленький палец | 300 руб. |
Удаление вросшего ногтя | 800 руб. |
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали | 950 руб. |
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 800 руб. |
A03.20.001 Кольпоскопия | 1 000 руб. |
A16.25.007 Промывание серных пробок (за одну) | 800 руб. |
A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом | 200 руб. |
A16.08.016 Промывание лакун небных миндалин | 700 руб. |
B04.036 Кодирование от алкоголя (На один год) | 5 300 руб. |
B04.036 Кодирование от алкоголя (На 6 месяцев) | 2 800 руб. |
B04.036 Экспресс программа по срочному кодированию, если воздержание от алкоголя в течение 3 суток не возможно | 6 500 руб. |
B04.005 Раскодировка и психологическая помощь после лечения у других специалистов | 1 500 руб. |
B04.006 Мотивационное консультирование по вопросам никотиновой, наркологической и алкогольной зависимости | 1 500 руб. |
Выезд специалиста на дом | 2 000 руб. |
Взятие крови на анализ (без стоимости анализов) | 800 руб. |
Снятие электрокардиограммы (без стоимости ЭКГ) | 500 руб. |
Внутривенное капельное вливание на дому | 800 руб. |
* Все цены указаны в российских рублях. Цены указанные в прейскуранте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения.