* Все цены указаны в российских рублях. Цены указанные в прейскуранте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения.
В01.064.001 Осмотр стоматолога | 330 руб. |
А16.07.039.002 Сеанс аппликации фторсодержащими препаратами 1 зуб | 150 руб. |
А14.07 Снятие налета ультразвуковым скалером и полировка зубов (От 1 до 6 зубов) | 900 руб. |
А14.07 Снятие налета ультразвуковым скалером и полировка зубов (От 6 до 14 зубов) | 1 800 руб. |
А14.07 Снятие налета ультразвуковым скалером и полировка зубов (Со всех зубов) | 3 100 руб. |
А16.07.030.013 Извлечение инородного тела из канала зуба | 1 800 руб. |
В01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная | 330 руб. |
В01.003.004.004 Анестезия аппликационная | 80 руб. |
А16.07.004.012 Восстановление культи зуба под коронку | 1 250 руб. |
А16.07.004 Фиксация украшений без препарирования тканей зуба | 900 руб. |
А06.07.003 Рентген зуба | 230 руб. |
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (без учета пломбировачного материала) | 450 руб. |
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе (без учета пломбировочного материала) | 550 руб. |
А16.07.002.003 Наложение пломбы химического отверждения | 550 руб. |
А16.07.002.004 Наложение пломбы из материала светового отверждения эском | 900 руб. |
А16.07.002.005 Наложение пломбы из материала светового отверждения филтек | 900 руб. |
А16.07.002.006 Наложение временной пломбы | 230 руб. |
А16.07.002.007 Удаление временной пломбы | 80 руб. |
А16.07.003.002 Восстановление зуба с использование 1-го штифта (анкерного) | 550 руб. |
А16.07.003.003 Постановка винира (с учетом работы по восстановлению зуба и материала) | 2 800 руб. |
А16.07.004 Восстановление коронки депульпированного зуба более чем на 1/2 (с учетом восстановления и материала) | 2 500 руб. |
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты под временную пломбу | 450 руб. |
А16.07.009 Пульпотомия | 350 руб. |
А16.07.010 Экстирпация пульпы, эвакуация распада пульпы из корневого канала | 450 руб. |
А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 350 руб. |
А16.07.002.006 Пломбирование 1-ого корневого канала пастой | 350 руб. |
А16.07.008.001 Применение 1-го гуттаперчевого штифта | 350 руб. |
А16.07.030.001 Наполнение 1-го корневого канала зуба противовоспалительной пастой (временно при периодонтите) | 230 руб. |
А16.07.030.002 Распломбирование 1-го корневого канала зуба, пломбированного пастой на окись-цинковой основе | 550 руб. |
А16.07.030.003 Распломбирование 2-х корневых каналов зуба, пломбированного пастой на окись-цинковой основе | 730 руб. |
А16.07.082.002 Распломбирование 3-х корневых каналов зуба, пломбированного пастой на окись-цинковой основе | 900 руб. |
А16.07.082.002 Распломбирование 1-го корневого канала зуба пломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | 900 руб. |
А16.07.082.002 Распломбирование 2-х корневых каналов зуба пломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | 1 000 руб. |
А16.07.030.009 Распломбирование 3-х корневых каналов зуба пломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | 1 100 руб. |
А16.07.030.010 Распломбирование 1-го корневого канала зуба пломбированного фосфат-цементом | 1 100 руб. |
А16.07.030.011 Распломбирование 2-х корневых каналов зуба пломбированного фосфат-цементом | 1 400 руб. |
А16.07.030.011 Распломбирование 3-х корневых каналов зуба пломбированного фосфат-цементом | 1 500 руб. |
А16.07.002.005 Снятие пломбы, трепанация зуба (открытие зуба при периодонтите) | 230 руб. |
А16.07 Подкладочный материал | 350 руб. |
А16.07.004 Восстановление коронки депульпированного зуба более чем на 2/3 | 3 500 руб. |
* Все цены указаны в российских рублях. Цены указанные в прейскуранте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и могут быть изменены в любое время без предупреждения.